법인세 세율 (2026년 이후)
| 적용법인 | 과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 |
|---|---|---|---|
| 일반법인 | 2억원 이하 | 10 | – |
| 2억원 초과 200억원 이하 | 20 | 2,000만원 | |
| 200억원 초과 3,000억원 이하 | 22 | 4억 2,000만원 | |
| 3,000억원 초과 | 25 | 94억 2,000만원 | |
| 성실신고대상 소규모법인 | 200억원 이하 | 20 | – |
| 200억원 초과 3,000억 이하 | 22 | 4억원 | 3,000억원 초과 | 25 | 94억원 |
* 2026.1.1. 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용
* 성실신고대상 소규모법인
- 부동산임대업을 주된 사업으로 하거나 이자·배당·부동산(권리)임대소득금액 합계액이 매출액의 50% 이상인 법인
- 해당 사업연도의 상시 근로자 수가 5인 미만
- 지배주주 및 특수관계인의 지분합계가 전체의 50% 초과
법인세 세율 (2025년 이후)
| 적용법인 | 과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 |
|---|---|---|---|
| 일반법인 | 2억원 이하 | 9 | – |
| 2억원 초과 200억원 이하 | 19 | 2,000만원 | |
| 200억원 초과 3,000억원 이하 | 21 | 4억 2,000만원 | |
| 3,000억원 초과 | 24 | 94억 2,000만원 | |
| 성실신고대상 소규모법인 | 200억원 이하 | 19 | – |
| 200억원 초과 3,000억 이하 | 21 | 4억원 | 3,000억원 초과 | 24 | 94억원 |
* 2025.1.1. 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용
법인세 세율 (2023년 이후)
| 적용법인 | 과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 |
|---|---|---|---|
| 영리 및 비영리법인 | 2억원 이하 | 9 | – |
| 2억원 초과 200억원 이하 | 19 | 2,000만원 | |
| 200억원 초과 3,000억원 이하 | 21 | 4억 2,000만원 | |
| 3,000억원 초과 | 24 | 94억 2,000만원 | |
| 조합법인 (조특법 72조 적용) | 20억원 이하 | 9 | – |
| 20억원 초과 | 12 | 6,000만원 |
* 2023.1.1. 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용
법인세 세율 (2021년 이후)
| 구 분 | 등 기 | 미등기 | |
|---|---|---|---|
| 토지 등 양도소득 | 대통령령이 정하는 주택(부수토지 포함)을 양도한 경우 | 20% | 40% |
| 조합원입주권과 분양권 | 20% | ||
| 비사업용토지를 양도한 경우 | 10% | 40% | |
* 2021.1.1. 이후 양도하는 경우
| 구 분 | 세율 | |
|---|---|---|
| 미환류 소득 | 〔기업소득 × 기준율(70%) – (투자 + 임금증가 + 상생 협력지출)〕 | 20% |
| 〔기업소득 × 기준율(15%) – (임금증가 + 상생협력지출)〕 | 20% | |
* 2021.1.1.이후 개시하는 사업연도부터 적용
법인세 세율 (2018년 이후)
| 적용법인 | 과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 |
|---|---|---|---|
| 영리 및 비영리법인 | 2억원 이하 | 10 | – |
| 2억원 초과 200억원 이하 | 20 | 2,000만원 | |
| 200억원 초과 3,000억원 이하 | 22 | 4억 2,000만원 | |
| 3,000억원 초과 | 25 | 94억 2,000만원 | |
| 조합법인 (조특법 72조 적용) | 20억원 이하 | 9 | – |
| 20억원 초과 | 12 | 6,000만원 |
* 2018.1.1 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용
법인세 세율 (2015년 이후)
| 적용법인 | 과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 |
|---|---|---|---|
| 영리 및 비영리법인 | 2억원 이하 | 10 | – |
| 2억원 초과 200억원 이하 | 20 | 2,000만원 | |
| 200억원 초과 | 22 | 4억 2,000만원 | |
| 조합법인 (조특법 72조 적용) | 20억원 이하 | 9 | – |
| 20억원 초과 | 12 | 6,000만원 |
* 2015.1.1 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용
법인세 세율 (2012년 이후)
| 적용법인 | 과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 |
|---|---|---|---|
| 영리 및 비영리법인 | 2억원 이하 | 10 | – |
| 2억원 초과 200억원 이하 | 20 | 2,000만원 | |
| 200억원 초과 | 22 | 4억 2,000만원 | |
| 조합법인 (조특법 72조 적용) | 과세표준전액 | 9 | – |
법인세 세율 (2010년 이후)
| 적용법인 | 과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 |
|---|---|---|---|
| 영리 및 비영리법인 | 2억원 이하 | 10 | – |
| 2억원 초과 | 22 | 2,400만원 | |
| 당기순이익 과세법인 | 과세표준전액 | 9 | – |
* 2010.1.1 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용
법인세 세율 (2009년 이후)
| 적용법인 | 과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 |
|---|---|---|---|
| 영리 및 비영리법인 | 2억원 이하 | 11 | – |
| 2억원 초과 | 22 | 2,200만원 | |
| 당기순이익 과세법인 | 과세표준 전액 | 9 | – |
* 2009.1.1 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용
법인세 세율 (2008년 이후)
| 적용법인 | 과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 |
|---|---|---|---|
| 영리 및 비영리법인 | 2억원 이하 | 11 | – |
| 2억원 초과 | 25 | 2,800만원 | |
| 당기순이익 과세법인 | 과세표준 전액 | 9 | – |
* 2008.1.1 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용
법인세 세율 (2005년 이후)
| 적용법인 | 과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 |
|---|---|---|---|
| 영리 및 비영리법인 | 1억원 이하 | 13 | – |
| 1억원 초과 | 25 | 1,200만원 | |
| 당기순이익 과세법인 | 과세표준전액 | 12 | – |
* 2005.1.1 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용
법인세 세율 (2002년 이후)
| 적용법인 | 과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 |
|---|---|---|---|
| 영리 및 비영리법인 | 1억원 이하 | 15 | – |
| 1억원 초과 | 27 | 1,200만원 | |
| 공공법인 | 1억원 이하 | 15 | – |
| 1억원 초과 | 27 | 1,200만원 | |
| 당기순이익 과세법인 | 과세표준전액 | 12 | – |
* 2002.1.1 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용
법인세 세율 (1998년 이후)
| 적용법인 | 과세표준 | 세율 (%) | 누진공제액 |
|---|---|---|---|
| 영리 및 비영리법인 | 1억원 이하 | 16 | – |
| 1억원 초과 | 28 | 1,200만원 | |
| 공공법인 | 1억원 이하 | 16 | – |
| 1억원 초과 | 28 | 1,200만원 | |
| 당기순이익 과세법인 | 과세표준전액 | 12 | – |
* 1998.1.1 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용