국내 주식등 소득세법 제104조 제1항 제11조
국내 주식 양도소득세율 (’20.1.1~)
| 구 분 | 세율 | ||
|---|---|---|---|
| 대주주 | 중소기업 | 상장·비상장 | 과세표준 3억원 이하 20% 과세표준 3억원 초과 25%(누진공제 1천5백만원) |
| 중소기업 외 | 상장·비상장 | ||
| 1년 미만 보유 | 30% | ||
| 대주주외 | 중소기업 | 상장&장외거래 비상장 |
10% |
| 중소기업 외 | 상장&장외거래 비상장 |
20% | |
국내 주식 양도소득세율 (’18.1.1.~)
| 구 분 | 세율 | ||
|---|---|---|---|
| 대주주 | 중소기업 | 상장·비상장 | 20% |
| 중소기업 외 | 상장·비상장 | 과세표준 3억원 이하 20% 과세표준 3억원 초과 25%(누진공제 1천5백만원) |
|
| 1년 미만 보유 | 30% | ||
| 대주주외 | 중소기업 | 상장&장외거래 비상장 |
10% |
| 중소기업 외 | 상장&장외거래 비상장 |
20% | |
국내 주식 양도소득세율 (’16.1.1.~’17.12.31)
| 구 분 | 세율 | ||
|---|---|---|---|
| 대주주 | 중소기업 | 상장·비상장 | 20% |
| 중소기업 외 | 상장·비상장 | ||
| 1년 미만 보유 | 30% | ||
| 대주주외 | 중소기업 | 상장&장외거래 비상장 |
10% |
| 중소기업 외 | 상장&장외거래 비상장 |
20% | |
국내 주식 양도소득세율 (~’15.12.31.)
| 구 분 | 세율 | ||
|---|---|---|---|
| 대주주 | 중소기업 | 상장·비상장 | 10% |
| 중소기업 외 | 상장·비상장 | 20% | |
| 1년 미만 보유 | 30% | ||
| 대주주외 | 중소기업 | 상장&장외거래 비상장 |
10% |
| 중소기업 외 | 상장&장외거래 비상장 |
20% | |
국외 주식등 소득세법 제104조 제1항 제12조
| 구 분 | 국외주식등 | 기타자산(특정주식 등) | |
|---|---|---|---|
| 중소기업주식등 | 그밖의 주식등 | ||
| 세 율 | 10% | 20% | 누진세율(6∼45%) |
* 중소기업 내국법인이 국외에 상장한 주식 이외에 외국법인이 발행한 주식은 중소기업에 해당하지 않음