거주자 및 내국법인 이자소득세율
| 과세표준 | 구분 | 세액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 이자 | 비영업대금의 이익 | 25% | ||
| 직장공제회 초과반환금 | 기본세율 | 연분연승법 적용 | |||
| 실지명의가 확인되지 아니하는 소득 | 42% | ||||
| 금융실명법(제5조)에 따른 비실명소득(차등과세) | 90% | ||||
| 그 밖의 이자소득 | 14% | ||||
| 법인 | 이자 | 이자소득 | 비영업대금의 이익 | 25% | |
| 그외 | 14% | ||||
비거주자 및 외국법인의 국내원천소득(조세조약이 없는 경우)
| 구분 | 비거주자(소득세법 제119조) | 외국법인(법인세법 제93조) |
|---|---|---|
| 이자소득 | 20(채권이자 : 14) | 20(채권이자 : 14) |